ESPECTADORES
Canales | 6/Abril | 7/Abril | 8/Abril | 9/Abril |
la1 | 1.207.000 | 564.000 | 553.000 | 737.000 |
la2 | 420.000 | 500.000 | 681.000 | 207.000 |
Antena 3 | 707.000 | 2.348.000 | 2.108.000 | 1.018.000 |
Cuatro | 543.000 | 1.465.000 | 791.000 | 342.000 |
Tele5 | 2.501.000 | 1.041.000 | 1.017.000 | 2.370.000 |
BFN:Extras | 478.000 | 379.000 | 687.000 | 431.000 |
SHARE
Canales | 6/abril | 7/abril | 8/abril | 9/abril |
la1 | 13,40% | 10,40% | 8,00% | 13,70% |
la2 | 4,30% | 4,70% | 5,60% | 2,50% |
A3 | 9,50% | 18,30% | 16,40% | 16,40% |
Cuatro | 9,00% | 15,00% | 7,40% | 6,20% |
Tele5 | 19,80% | 15,50% | 15,30% | 19,80% |
BFN:Extras | 5,70% | 5,00% | 7,40% | 4,30% |
Gracias a la información: tutele
0 comentarios:
Publicar un comentario